1/4" di coppia rapida pneumatica in ottone
CB-S2B-12FN sono utilizzati aria compressa, gas e liquidi.
Materiali standard
Caratteristiche
Pressione nominale e capacità di flusso
Dimensioni del corpo | Pressione nominale (PSI) | Pressione nominale (BAR) |
Capacità di flusso (scfm) |
Materiale di tenuta standard |
1/4" | 2000 | 138 | 28 | NBR |
Dimensione del corpo | Partenariato. | Filtro | A | B | HEX |
1/4" | CB-S1B-12FN | 1/8-27 | 1.95 | 1.19 | 0.69 |
1/4" | CB-S2B-12FN | 4/4-18 | 2.17 | 1.19 | 0.69 |
1/4" | CB-S3B-12FN | 3/8-18 | 2.23 | 1.19 | 0.75 |
Dimensione del corpo | Partenariato. | Filtro | C | D | HEX |
1/4" | CB-P1S-12FN | 1/8-27 | 1.47 | 0.65 | 0.56 |
1/4" | CB-P2S-12FN | 4/4-18 | 1.63 | 0.79 | 0.69 |
1/4" | CB-P3S-12FN | 3/8-18 | 1.69 | 0.94 | 0.81 |
1/4" | CB-P2B-12FN | 4/4-18 | 1.63 | 0.78 | 0.69 |
1/4" | CB-P2L-12FG | 4/4-18 | 1.63 | 0.79 | 0.69 |
I nostri servizi:
1Disegno personalizzato, OEM è disponibile. |
2Servizio post-vendita tempestivo e professionale. |
3Basso MOQ, pacchetto standard, consegna veloce. |
4Special discount e protezione sono forniti ai nostri distributori. |
5Come un venditore onesto, usiamo sempre materie prime superiori, attrezzature avanzate,tecnici qualificati e controllo di qualità rigoroso per garantire che i nostri prodotti siano finiti in alta qualità e caratteristica stabile. |