Accoppiamenti a flusso massimo retrostante della serie non con valvola
Gli accoppiamenti rettilinei della serie CB-11 sono progettati per l'uso dove è richiesta una minima caduta di pressione e non è necessaria una valvola.attrezzature per la pulizia a vapore e per la pulizia dei tappetiLe dimensioni del corpo vanno da 1/8" a 1".
Materiali standard
Caratteristiche
| Dimensioni del corpo | Pressione nominale (PSI) | Pressione nominale (BAR) | Materiale di tenuta standard |
| 1/8" | 2800 | 193 | NBR |
| 1/4" | 5200 | 359 | |
| 3/8" | 2800 | 193 | |
| 1/2" | 2200 | 152 | |
| 3/4" | 1700 | 117 | |
| 1" | 1300 | 90 |
![]()
| Dimensione del corpo | Partenone, ottone | Parno, inossidabile | Filtro | A | B | HEX |
| 1/8" | CB-S1B-11FN | CB-S1L-11FN | 1/8-27 | 1.06 | 0.69 | 0.50 |
| 1/8" | CB-S1B-11FG | CB-S1L-11FG | 1/8-28 | 1.03 | 0.69 | 0.56 |
| 1/4" | CB-S2B-11FN | CB-S2L-11FN | 4/4-18 | 1.50 | 0.94 | 0.81 |
| 1/4" | CB-S2B-11FG | CB-S2L-11FG | 4/4-19 | 1.50 | 0.94 | 0.81 |
| 3/8" | CB-S3B-11FN | CB-S3L-11FN | 3/8-18 | 1.59 | 1.13 | 1.00 |
| 3/8" | CB-S3B-11FG | CB-S3L-11FG | 3/8-19 | 1.59 | 1.13 | 1.00 |
| 1/2" | CB-S4B-11FN | CB-S4L-11FN | 1/8 - 14 | 1.91 | 1.31 | 1.13 |
| 1/2" | CB-S4B-11FG | CB-S4L-11FG | 1/8 - 14 | 1.91 | 1.31 | 1.13 |
| 3/4" | CB-S6B-11FN | CB-S6L-11FN | 3/4-14 | 2.06 | 1.69 | 1.44 |
| 3/4" | CB-S6B-11FG | CB-S6L-11FG | 3/4-14 | 2.06 | 1.69 | 1.44 |
| 1" | CB-S8B-11FN | CB-S8L-11FN | 1 - 11 | 2.31 | 2.00 | 1.75 |
| 1" | CB-S8B-11FG | CB-S8L-11FG | 1 - 11 | 2.33 | 2.00 | 1.75 |
![]()
| Dimensione del corpo | Partenone, ottone | Parno, acciaio | Parno, inossidabile | Filtro | C | D | HEX |
| 1/8" | CB-P1B-11FN | CB-P1S-11FN | CB-P1L-11FN | 1/8-27 | 1.00 | 0.58 | 0.50 |
| 1/8" | CB-P1B-11FG | CB-P1S-11FG | CB-P1L-11FG | 1/8-28 | 0.97 | 0.65 | 0.56 |
| 1/4" | CB-P2B-11FN | CB-P2S-11FN | CB-P2L-11FN | 4/4-18 | 1.50 | 0.79 | 0.69 |
| 1/4" | CB-P2B-11FG | CB-P2S-11FG | CB-P2L-11FG | 4/4-19 | 1.45 | 0.87 | 0.75 |
| 3/8" | CB-P3B-11FN | CB-P3S-11FN | CB-P3L-11FN | 3/8-18 | 1.63 | 0.94 | 0.81 |
| 3/8" | CB-P3B-11FG | CB-P3S-11FG | CB-P3L-11FG | 3/8-19 | 1.63 | 1.01 | 0.88 |
| 1/2" | CB-P4B-11FN | CB-P4S-11FN | CB-P4L-11FN | 1/8 - 14 | 1.94 | 1.15 | 1.00 |
| 1/2" | CB-P4B-11FG | CB-P4S-11FG | CB-P4L-11FG | 1/8 - 14 | 1.92 | 1.23 | 1.06 |
| 3/4" | CB-P6B-11FN | CB-P6S-11FN | CB-P6L-11FN | 3/4-14 | 2.06 | 1.37 | 1.19 |
| 3/4" | CB-P6B-11FG | CB-P6S-11FG | CB-P6L-11FG | 3/4-14 | 2.01 | 1.52 | 1.31 |
| 1" | CB-P8B-11FN | CB-P8S-11FN | CB-P8L-11FN | 1 - 11 | 2.21 | 1.80 | 1.56 |
| 1" | CB-P8B-11FG | CB-P8S-11FG | CB-P8L-11FG | 1 - 11 | 2.23 | 1.80 | 1.56 |
I nostri servizi:
| 1Disegno personalizzato, OEM è disponibile. |
| 2Servizio post-vendita tempestivo e professionale. |
| 3Basso MOQ, pacchetto standard, consegna veloce. |
| 4Special discount e protezione sono forniti ai nostri distributori. |
| 5Come un venditore onesto, usiamo sempre materie prime superiori, attrezzature avanzate,tecnici qualificati e controllo di qualità rigoroso per garantire che i nostri prodotti siano finiti in alta qualità e caratteristica stabile. |