Applicazioni nel settore alimentare e delle bevande
La serie CB-9-C di accoppiamenti in acciaio inossidabile è una serie di accoppiamenti a superficie piatta utilizzati per applicazioni idrauliche.è resistente alla corrosione e può gestire ambienti aggressivi.
Applicazioni e mercati • Costruzione • Agricoltura • Ferro e acciaio • Ferrovie • Petrolio e gas • Marina • Manipolazione dei materiali • Applicazioni idrauliche generali
Caratteristiche
Dimensione del corpo | Partenariato. | Filtro | A | B | C | HEX |
1/4" | CB-S2M-6FN-C | 4/4-18 | 2.13 | 1.06 | 0.94 | 0.87 |
1/4" | CB-S2M-6FG-C | 4/4-19 | 2.13 | 1.06 | 0.94 | 0.87 |
3/8" | CB-S3M-6FN-C | 3/8-18 | 2.68 | 1.26 | 1.16 | 1.06 |
3/8" | CB-S3M-6FG-C | 3/8-18 | 2.68 | 1.26 | 1.16 | 1.06 |
3/8" | CB-S3M-6FG-C | 1/8 - 14 | 2.80 | 1.26 | 1.16 | 1.06 |
1/2" | CB-S4M-6FN-C | 1/8 - 14 | 3.27 | 1.50 | 1.56 | 1.42 |
1/2" | CB-S4M-6FG-C | 1/8 - 14 | 3.27 | 1.50 | 1.56 | 1.42 |
1/2" | CB-S4M-6FG-C | 3/4-14 | 3.39 | 1.50 | 1.56 | 1.42 |
5/8" | CB-S5M-6FN-C | 3/4-14 | 3.39 | 1.66 | 1.56 | 1.42 |
5/8" | CB-S5M-6FG-C | 3/4-14 | 3.39 | 1.66 | 1.56 | 1.42 |
3/4" | CB-S6M-6FN-C | 3/4-14 | 3.82 | 1.81 | 1.77 | 1.61 |
3/4" | CB-S6M-6FG-C | 3/4-14 | 3.82 | 1.81 | 1.77 | 1.61 |
3/4" | CB-S6S-6FG-C | 1 - 11 | 3.82 | 1.81 | 1.77 | 1.61 |
1" | CB-S8M-6FN-C | Un quarto e undici.5 | 4.07 | 2.36 | 2.36 | 2.17 |
1" | CB-S8M-6FG-C | 1 - 11 | 4.07 | 2.36 | 2.36 | 2.17 |
Dimensione del corpo | Partenariato. | Filtro | D | E | F | HEX |
1/4" | CB-P2M-6FN-C | 4/4-18 | 2.01 | 0.46 | 0.94 | 0.87 |
1/4" | CB-P2M-6FG-C | 4/4-19 | 2.01 | 0.46 | 0.94 | 0.87 |
3/8" | CB-P3M-6FN-C | 3/8-18 | 2.56 | 0.78 | 1.16 | 1.06 |
3/8" | CB-P3M-6FG-C | 3/8-18 | 2.56 | 0.78 | 1.16 | 1.06 |
3/8" | CB-P3M-6FG-C | 1/8 - 14 | 2.68 | 0.78 | 1.16 | 1.06 |
1/2" | CB-P4M-6FN-C | 1/8 - 14 | 2.72 | 0.96 | 1.56 | 1.42 |
1/2" | CB-P4M-6FG-C | 1/8 - 14 | 2.72 | 0.96 | 1.56 | 1.42 |
1/2" | CB-P4M-6FG-C | 3/4-14 | 2.83 | 0.96 | 1.56 | 1.42 |
5/8" | CB-P5M-6FN-C | 3/4-14 | 2.83 | 1.06 | 1.56 | 1.42 |
5/8" | CB-P5M-6FG-C | 3/4-14 | 2.83 | 1.06 | 1.56 | 1.42 |
3/4" | CB-P6M-6FN-C | 3/4-14 | 3.70 | 1.18 | 1.77 | 1.61 |
3/4" | CB-P6M-6FG-C | 3/4-14 | 3.70 | 1.18 | 1.77 | 1.61 |
3/4" | CB-P6S-6FG-C | 1 - 11 | 3.70 | 1.18 | 1.77 | 1.61 |
1" | CB-P8M-6FN-C | Un quarto e undici.5 | 4.12 | 1.42 | 2.36 | 2.17 |
1" | CB-P8M-6FG-C | 1 - 11 | 4.12 | 1.42 | 2.36 | 2.17 |
I nostri servizi:
1Disegno personalizzato, OEM è disponibile. |
2Servizio post-vendita tempestivo e professionale. |
3Basso MOQ, pacchetto standard, consegna veloce. |
4Special discount e protezione sono forniti ai nostri distributori. |
5Come un venditore onesto, usiamo sempre materie prime superiori, attrezzature avanzate,tecnici qualificati e controllo di qualità rigoroso per garantire che i nostri prodotti siano finiti in alta qualità e caratteristica stabile. |