![]()
| Tipo di Applicazione | Come Viene Utilizzato |
|---|---|
| Acceleratore del Motore Diesel | Collegamento diretto al regolatore o alla leva della pompa |
| Sistema di Blocco Idraulico | Controllo a trazione per il rilascio dalla cabina dell'operatore |
| Attrezzi Agricoli | Azionamento della lama o del sollevamento basato sulla tensione |
| Apparecchiature per la Movimentazione dei Materiali | Funzione di override manuale o disinnesto meccanico |
| Pannelli di Macchinari Compatti | Rilascio a molla interno o controllo di interblocco |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Portata | Fino a 2200 lb (solo trazione) |
| Dimensioni del Nucleo | 0.078", 0.125", 0.188" |
| Opzioni di Rivestimento | PVC (standard), PP (opzionale) |
| Raggio di Curvatura Minimo | 5" tipico |
| Configurazioni Terminali | Modulare e personalizzabile |
Hai bisogno di un cavo di controllo di grado industriale affidabile senza ritardi o prezzi premium?